
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Otwór drzwi (szer. x wys.) | Tara | Maksymalna ładowność | Pojemność |
5,89 x 2,35 x 2,39 m | 2,34 x 2,29 m | 2250 kg | 28 230 kg | 33,2 m³ |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Otwór drzwi (szer. x wys.) | Tara | Maks. ładowność | Pojemność |
12,02 x 2,35 x 2,39 m | 2,34 x 2,29 m | 3780 kg | 26 700 kg | 67,7 m³ |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Otwór drzwi (szer. x wys.) | Masa własna | Maks. ładowność | Pojemność |
12,02 x 2,35 x 2,69 m | 2,34 x 2,59 m | 4020 kg | 26 460 kg | 76,3 m³ |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Otwór drzwi (szer. x wys.) | Tara | Maks. ładowność | Pojemność |
5,89 x 2,35 x 2,37 m | 2,33 x 2,28 m | 2250 kg | 28 230 kg | 32,0 m³ |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys. | Otwór drzwi (szer. x wys.) | Tara | Maks. ładowność | Pojemność |
12,02 x 2,35 x 2,37 m | 2,33 x 2,28 m | 3850 kg | 26 740 kg | 65,5 m³ |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Otwór drzwi (szer. x wys.) | Tara | Maks. ładowność | Pojemność |
5,89 x 2,34 x 2,38 m | 2,33 x 2,28 m | 2700 kg | 27 780 kg | 32,8 m³ |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Otwór drzwi (szer. x wys.) | Tara | Maksymalna ładowność | Pojemność |
12,02 x 2,35 x 2,38 m | 2,34 x 2,29 m | 4700 kg | 25 780 kg | 67,2 m³ |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Otwór drzwi (szer. x wys.) | Tara | Maks. ładowność | Pojemność |
12,02 x 2,35 x 2,69 m | 2,33 x 2,52 m | 4900 kg | 25 580 kg | 75,8 m³ |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Masa własna | Maks. ładowność |
5,98 x 2,23 x 2,25 m | 2500 kg | 27 800 kg |

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) | Tara | Maks. ładowność |
12,01 x 1,22 x 1,98 m | 4200 kg | 40 800 kg |

Wymiary (dł. x szer.) | Tara | Maks. ładowność |
6,05 x 2,43 m | 2520 kg | 27 960 kg |

Wymiary | Masa własna | Maks. ładowność |
12,19 x 2,24 m | 5700 kg | 39 300 kg |
