
Внутренние размеры (ДxШxВ) | Размеры дверного проема (Ш x В) | Тара | Макс. грузоподъемность | Вместимость |
5,89 x 2,35 x 2,39 м | 2,34 x 2,29 м | 2250 кг | 28 230 кг | 33,2 куб. м |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Проем двери (Ш x В) | Тара | Макс. грузоподъемность | Вместимость |
12,02 x 2,35 x 2,39 м | 2,34 x 2,29 м | 3780 кг | 26 700 кг | 67,7 куб. м |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Проем двери (Ш x В) | Тара | Макс. грузоподъемность | Вместимость |
12,02 x 2,35 x 2,69 м | 2,34 x 2,59 м | 4020 кг | 26 460 кг | 76,3 куб. м |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Проем двери (Ш x В) | Тара | Макс. грузоподъемность | Вместимость |
5,89 x 2,35 x 2,37 м | 2,33 x 2,28 м | 2250 кг | 28 230 кг | 32,0 куб. м |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Размер дверного проема (Ш x В) | Тара | Макс. грузоподъемность | Вместимость |
12,02 x 2,35 x 2,37 м | 2,33 x 2,28 м | 3850 кг | 26 740 кг | 65,5 куб. м |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Проем двери (Ш x В) | Тара | Макс. грузоподъемность | Вместимость |
5,89 x 2,34 x 2,38 м | 2,33 x 2,28 м | 2700 кг | 27 780 кг | 32,8 куб. м |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Проем двери (Ш x В) | Тара | Макс. грузоподъемность | Вместимость |
12,02 x 2,35 x 2,38 м | 2,34 x 2,29 м | 4700 кг | 25 780 кг | 67,2 куб. м |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Размеры дверного проема (Ш x В) | Тара | Макс. грузоподъемность | Вместимость |
12,02 x 2,35 x 2,69 м | 2,33 x 2,52 м | 4900 кг | 25 580 кг | 75,8 куб. м |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Тара | Макс. грузоподъемность |
5,98 x 2,23 x 2,25 м | 2500 кг | 27 800 кг |

Внутренние размеры (ДxШxВ) | Тара | Макс. грузоподъемность |
12,01 x 1,22 x 1,98 м | 4200 кг | 40800 кг |

Габаритные размеры (Д x Ш) | Тара | Макс. грузоподъемность |
6,05 x 2,43 м | 2520 кг | 27 960 кг |

Габаритные размеры | Тара | Макс. грузоподъемность |
12,19 x 2,24 м | 5700 кг | 39 300 кг |
