
Внутрішні розміри (ДxШxВ) | Отвір дверей (ШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність | Вміст |
5,89 x 2,35 x 2,39 м | 2,34 x 2,29 м | 2250 кг | 28 230 кг | 33,2 куб. м |

Внутрішні розміри (ДxШxВ) | Отвір дверей (ШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність | Вміст |
12,02 x 2,35 x 2,39 м | 2,34 x 2,29 м | 3780 кг | 26700 кг | 67,7 куб. м |

Внутрішні розміри (ДxШxВ) | Отвір дверей (ШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність | Вміст |
12,02 x 2,35 x 2,69 м | 2,34 x 2,59 м | 4020 кг | 26460 кг | 76,3 м³ |

Внутрішні розміри (ДxШxВ) | Отвір дверей (ШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність | Вміст |
5,89 x 2,35 x 2,37 м | 2,33 x 2,28 м | 2250 кг | 28 230 кг | 32,0 куб. м |

Внутрішні розміри (ДхШхВ | Отвір дверей (ШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність | Вміст |
12,02 x 2,35 x 2,37 м | 2,33 x 2,28 м | 3850 кг | 26740 кг | 65,5 куб. м |

Внутрішні розміри (ДxШxВ) | Отвір дверей (ШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність | Вміст |
5,89 x 2,34 x 2,38 м | 2,33 x 2,28 м | 2700 кг | 27780 кг | 32,8 куб. м |

Внутрішні розміри (ДxШxВ) | Отвір дверей (ШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність | Вміст |
12,02 x 2,35 x 2,38 м | 2,34 x 2,29 м | 4700 кг | 25780 кг | 67,2 куб. м |

Внутрішні розміри (ДхШхВ) | Отвір дверей (ШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність | Вміст |
12,02 x 2,35 x 2,69 м | 2,33 x 2,52 м | 4900 кг | 25580 кг | 75,8 куб. м |

Внутрішні розміри (ДxШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність |
5,98 x 2,23 x 2,25 м | 2500 кг | 27800 кг |

Внутрішні розміри (ДxШxВ) | Тара | Макс. вантажопідйомність |
12,01 x 1,22 x 1,98 м | 4200 кг | 40800 кг |

Розміри (ДхШ) | Тара | Макс. вантажопідйомність |
6,05 x 2,43 м | 2520 кг | 27960 кг |

Розміри | Тара | Макс. вантажопідйомність |
12,19 x 2,24 м | 5700 кг | 39300 кг |
