
Inside Dimensions (LxWxH) | Door Opening (WxH) | Tare | Max. Payload | Capacity |
5,89 x 2,35 x 2,39 m | 2,34 x 2,29 m | 2250 kg | 28230 kg | 33,2 cbm |

Inside Dimensions (LxWxH) | Door Opening (WxH) | Tare | Max. Payload | Capacity |
12,02 x 2,35 x 2,39 m | 2,34 x 2,29 m | 3780 kg | 26700 kg | 67,7 cbm |

Inside Dimensions (LxWxH) | Door Opening (WxH) | Tare | Max. Payload | Capacity |
12,02 x 2,35 x 2,69 m | 2,34 x 2,59 m | 4020 kg | 26460 kg | 76,3 cbm |

Inside Dimensions (LxWxH) | Door Opening (BxH) | Tare | Max. Payload | Capacity |
5,89 x 2,35 x 2,37 m | 2,33 x 2,28 m | 2250 kg | 28230 kg | 32,0 cbm |

Inside Dimensions (LxWxH | Door Opening (BxH) | Tare | Max. Payload | Capacity |
12,02 x 2,35 x 2,37 m | 2,33 x 2,28 m | 3850 kg | 26740 kg | 65,5 cbm |

Inside Dimensions (LxWxH) | Door Opening (WxH) | Tare | Max. Payload | Capacity |
5,89 x 2,34 x 2,38 m | 2,33 x 2,28 m | 2700 kg | 27780 kg | 32,8 cbm |

Inside Dimensions (LxWxH) | Door Opening (WxH) | Tare | Max. Payload | Capacity |
12,02 x 2,35 x 2,38 m | 2,34 x 2,29 m | 4700 kg | 25780 kg | 67,2 cbm |

Inside Dimensions (LxWxH) | Door Opening (WxH) | Tare | Max. Payload | Capacity |
12,02 x 2,35 x 2,69 m | 2,33 x 2,52 m | 4900 kg | 25580 kg | 75,8 cbm |

Inside Dimensions (LxWxH) | Tare | Max. Payload |
5,98 x 2,23 x 2,25 m | 2500 kg | 27800 kg |

Inside Dimensions (LxWxH) | Tare | Max. Payload |
12,01 x 1,22 x 1,98 m | 4200 kg | 40800 kg |

Dimensions (LxW) | Tare | Max. Payload |
6,05 x 2,43 m | 2520 kg | 27960 kg |

Dimensions | Tare | Max. Payload |
12,19 x 2,24 m | 5700 kg | 39300 kg |
